
Appartment studio Paris 08° - rue de Berri - M° George V
n° 22889
Appartment studio - Floor area 36m2
6 persons maximum
1st floor with elevator
Concierge
Hob - Iron & board - Microwave - Refrigerator - Freezer - Coffee machine - Toaster - Crockery - Kettle - Sofabed - Radio - CD player - Books - Fan - Central heating - Concierge - Hair dryer - Linens provided - Pad - Intercom
Neighborhood: Prestigious
Metro station: George V (M1)
Nearbye services: Internet cafe - Park - Supermarket - Outdoor market - Newstand - Movie theater - Theaters - Butcher/Delicatessen - Bakery - Grocery - Drugstore - Restaurant
Languages spoken by the owner: French
Owner's comment:
A 100 m des Champs Elysées, dans un quartier chic de la capitale, touristique, animé et sécurisé.
Tout à proximité :
- toutes sortes de restaurants, boutiques, commerces ouverts jusqu'à minuit.
- nombreux musées et monuments accessibles à pied, cabarets, cinémas, théâtres, avenue Montaigne, rue du Fbg St Honoré... Fouquet's.
- proche tous transports : bus, taxis, stations de métro, RER, stations "vélib", parking payant à 30 m.
Studio de 36 m2, meublé et équipé pour accueillir de 1 à 6 personnes, au 1er étage avec ascenseur, dans un immeuble de standing avec gardiens, interphone, digicodes.
Entrée
Salle de bains en marbre
Cuisine
Nombreux rangements
Téléphone ligne restreinte.
Accès à internet ADSL haut débit gratuit et illimité (wifi ou prise USB).
Grande baie vitrée avec double vitrage et volet roulant électrique.
Linge fourni et entretenu une fois par semaine : draps, torchons, draps de bain, serviettes et gants de toilette.
min 2 days max 3 months
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| From | To | Per day | Per week | Per month |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2011 | - | €204 | €660 | €2148 |





