
Bed and Breakfast 1 bedroom Puteaux - rue Parmentier
Bed and Breakfast 1 bedroom - Floor area 40m2
2 persons maximum
1st floor without elevator
CD player - Fitness room - Linens provided - Sunbed - Terrasse - Parking
Neighborhood: Residential
Nearbye services: Internet cafe - Park - Supermarket - Movie theater - Bakery - Drugstore - Restaurant
Languages spoken by the owner: French
Owner's comment:
Une suite de 40m² fait partie de la maison de caractère idéalement situé pour un séjour de découverte, de travail, de détente ou de loisirs. La douche et WC se trouvent dans la chambre.
Pour le confort des invités il y a une salle de sport, hammam. Les peignoirs vous sont proposés.
Les vélos sont à votre disposition pour des escapades vertes.
Une cour intérieure est aménagée de meubles désign pour vous délasser ou prendre vos petits déjeuners.
La maison est parfaitement située à quelques minutes de Paris la Défense-Grande Arche, du Bois de Boulogne avec son magnifique Parc de Bagatelle, des Quais de Seine,du Stade de Roland Garros, des hippodromes de Longchamp et d'Auteuil. Tramway, métro, RER, bus situés à proximité vous permettront de rejoindre les grands lieux touristiques de la Capitale.
La chambre n'est pas adaptée à l’accueil de jeunes enfants et de personnes handicapées.
La maison est non fumeur.
min 1 day max 365 days
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| From | To | Per day | Per week | Per month |
|---|---|---|---|---|
| 02/17/2011 | - | €132 | €840 | - |





